Pkw | Klasse B |
---|---|
Grundbetrag | |
-für die allg. Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 299,-€ |
-bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 50,- € |
Vorstellungsentgelte* | |
-theoretische Prüfung | 50,- € |
-praktische Prüfung | 199,- € |
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 59,- € |
bes. Ausbildungsfahrten (zu je 45 Min.) | |
-auf Bundes-oder Landstraßen | 65,- € |
-auf Autobahnen | 65,- € |
-bei Dämmerung&Dunkelheit | 65,- € |
Motorrad Klasse | A | A1 | A2 | |
---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 299€ | 299€ | 299€ | |
-für die allg. Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | ||||
-bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 50€ | 50€ | 50€ | |
Vorstellungsentgelte* | 199€ | 199€ | 199€ | |
-theoretische Prüfung | 50€ | 50€ | 50€ | |
-praktische Prüfung | 200€ | 200€ | 200€ | |
Fahrstunde (zu je 45 Min.) | 75€ | 75€ | 75€ | |
bes. Ausbildungsfahrten (zu je 45 Min.) | 80€ | 80€ | 80€ | |
-auf Bundes- o Landstraßen | 80€ | 80€ | 80€ | - |
-auf Autobahnen | 80€ | 80€ | 80€ | - |
-bei Dämmerung u Dunkelheit | 80€ | 80€ | 80€ | - |
B196 | |
---|---|
Grundbetrag | |
-für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 299,- |
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 85,-€ |